电线电缆检测试验深圳广州惠州中山珠海上门检测联系电话18818995598
电气设备检测试验常用主要仪器设备见下表:
序号 | 名称 | 型号 | 级类 | 用途 | 备注 |
19 | 直流电流表 | C31-A | 0.5 | 用于一般直流电流测量 | |
20 | 电磁式毫安表 | T2-mA T19-mA | 0.5 | 用于一般直流电流测量一般测量及校验继电器用 | |
序号 | 名称 | 型号 | 级类 | 用途 | 备注 |
21 | 交直流电子稳压电源 | 613A | 交直流稳压电源 | ||
22 | 接地电阻测定仪 | ZC8 ZC29 | 测量各种接地装置的接地电阻用 | ||
23 | 兆欧表 | ZC7 ZC11 | 测量电气设备的绝缘电阻 | 规格:500v,0~500MΩ1000V,0~500MΩ2500V,0~10000MΩ | |
24 | 滑杆式变阻器 | RXH | 调节电压和电流 | ||
25 | 秒表 | 测量时间(秒) | |||
26 | 电秒表 | 407型 | 测量导体直流电阻和电缆故障点 | ||
27 | 线路试验器 | QF43型 | 测量导体直流电阻和电缆故障点 | ||
28 | 自耦调压器 | TDGC TSGC | 调节电压用 | 有单相、三相 | |
29 | 万用表 | JSW MF9 | 测量交、直流电压,直流电流和电阻 | ||
30 | 转速表 | 测量电机或其他设备的转速 | |||
31 | 半导体点温计 | 测量一个很小面积的温度,特别适宜测量触头、触点等部位的温度 | |||
32 | 红外线遥测温度仪 | 630A及以上导线或母线连接处的温度测量 | |||
33 | 低压验电笔 | 低压验电用 |
深圳电气设备预防性试验检测,电线电缆检测试验,电气设备上门检测试验联系电话18818995598